Chính sách trả góp 0%
Đơn vị cung cấp
Để hỗ trợ khách hàng có nhu cầu trả góp, Laptop eHouz đã liên kết với dịch vụ trả góp liên của mPOS. Khách hàng cần có Thẻ tín dụng (VISA Credit) với các tiêu chí như sau:
- Thẻ tín dụng có trong danh sách khoảng 30 ngân hàng hỗ trợ bởi mPOS.
- Lựa chọn thời hạn trả góp phù hợp từ 3 đến 12 tháng.
Lưu ý : Các khoản phí quẹt thẻ và phí chuyển đổi trả góp là số tiền dịch vụ khách hàng sẽ phải trả cho các nhà cung cấp dịch vụ thu ở đây là mPOS. Laptop eHouz không thu thêm bất kì chi phí nào, chỉ hỗ trợ khách hàng để tiện lợi trong quá trình thanh toán.
Số tiền phí dịch vụ ban đầu được thu 1 lần duy nhất. Số tiền gốc khách hàng phải trả sẽ được chia đều cho số tháng đăng kí trả góp.
Ở góc độ đạo đức kinh doanh, chúng tôi khuyến khích người dùng nên mua hàng trong khả năng chi trả, tránh việc tốn thêm chi phí cho các dịch vụ khác không mong muốn.
Quy trình trả góp
Ngân Hàng | Quy Trình | Lưu Ý |
---|---|---|
Citibank | Chủ thẻ NHẮN TIN “0” gửi 6058 và điền đơn Online | Chủ thẻ sẽ nhận được đường dẫn tới đơn trực tuyến. (Chọn đối tác trả gió mPOS) |
Seabank | Nghe điện thoại | Chủ thẻ cần nghe điện thoại khi ngân hàng gọi điện cho chủ thẻ để xác nhận giao dịch trả góp. |
Techcombank (*) | Lưu ý: phí NH thu thêm chủ thẻ | Techcombank thu thêm phí từ Chủ thẻ khi tham gia trả góp là 1.1%*Giá trị giao dịch tối thiểu 100.000VNĐ/1 giao dịch). Thu vào kỳ sao kê tháng đầu tiên. |
Maritimebank (*) | Lưu ý: phí NH thu thêm chủ thẻ | Ngân hàng thu thêm 3% phí quản lý trả góp của chủ thẻ với các kỳ hạn 3, 9, 12 tháng. Riêng kỳ hạn 6 tháng, chủ thẻ sẽ không bị thu thêm. Số tiền này chia đều theo số tháng trả góp. |
Các ngân hàng còn lại | MPOS sẽ chuyển đổi trả góp với ngân hàng. Chủ thẻ và Laptop eHouz không phải thực hiện gì thêm. |
Phí quẹt thẻ
Trong trường hợp khách hàng không sử dụng dịch vụ trả góp, nhưng vẫn muốn thanh toán bằng thẻ để nhận được các lợi ích tích lũy từ ngân hàng, mPOS áp dụng phí quẹt thẻ theo tỷ lệ doanh thu dưới đây.
Thẻ nội địa ATM / NAPAS | Thẻ VISA / Master trong nước | Thanh toán link online | Thẻ JCB, Thẻ VISA / Master / JCB nước ngoài |
---|---|---|---|
0,5% | 2,0% | 2,2% | 2,5% – 2,7% |
Phí chuyển đổi trả góp
Phí chuyển đổi trả góp hiểu đơn giản là chi phí trả góp tính theo % giao dịch. Phí chuyển đổi trả góp dưới đây có thể thay đổi theo thời gian, Laptop eHouz sẽ cập nhật chính xác số tiền khi sử dụng thiết bị quẹt thẻ.
Ngân Hàng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | Mức tối thiểu (VND) |
---|---|---|---|---|---|
HSBC | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
Maritimebank | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
VIB | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
Citibank | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
Standard Chartered | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
OCB | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
Sacombank | N/A | 3,9% | N/A | 5,9% | 3.000.000 |
Techcombank | 2% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 |
Seabank | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
SCB | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
Shinhanbank | N/A | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
NamA-bank | N/A | 3,9% | N/A | 5,9% | 3.000.000 |
Kien Long | 2% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 |
TPBank | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
VPBank | 2% | 3,9% | 7,9% | 8,9% | 3.000.000 |
Eximbank | 2% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 |
FE Credit | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
SHB | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
BIDV | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
VCB | 2% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 |
MB | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
ACB | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
Bản việt (Viet Capital) | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
Home Credit | N/A | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
Ví dụ cách tính chi phí trả góp
Khách hàng muốn mua laptop với giá 20 triệu đồng tại Laptop eHouz. Nếu sử dụng dịch vụ trả góp mPOS tại ngân hàng VCB thời hạn 6 tháng sẽ chịu thêm các chi phí tổng thể như sau:
- Phí quẹt thẻ: Thẻ Visa 2% tương đương 400.000 đồng.
- Phí chuyển đổi trả góp: 3.9% tương đương 780.000 đồng.
Tổng thể số tiền phải trả thêm là 1.180.000 đồng.